2015年4月淘宝天猫被子热销排行榜热辣出台,喜欢的客官欢迎收藏,Ctrl+D快捷收藏哦~
被子热销品牌排行榜 | ||||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 | 店铺网址 |
富安娜 | 21,282,163 | 139,242 | 121,455 | |
罗莱 | 6,530,327 | 24,081 | 17,128 | |
水晶家纺 | 6,417,675 | 29,420 | 23,473 | |
恒源祥 | 6,399,037 | 31,547 | 26,555 | |
南极人 | 6,184,002 | 87,319 | 72,452 | |
北极绒 | 5,278,490 | 101,029 | 76,795 | |
lovo | 4,355,205 | 12,804 | 10,203 | |
梦洁 | 4195390 | 12674 | 10179 | |
茧缘 | 3889794 | 11235 | 8598 | |
美梦水星 | 3600645 | 29704 | 25867 |
2015年4月淘宝天猫被子热销品牌排行榜富安娜以极大的优势夺得头魁,而罗莱和水晶家纺以600多万获得第二及第三。